Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304576427 | |
| Adresas | Pikteikių g. 5, Baublių k., LT-97200 Kretingos r. | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 356 € | 7 096 € | 12 928 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 281 € | 4 320 € | 3 339 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 € | 2 776 € | 9 589 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 750 € | 5 056 € | 6 075 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -219 € | 2 146 € | -980 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.2% | 42.44% | -16.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -219 € | 2 039 € | -980 € |
| Grynasis pelningumas | -29.2% | 40.33% | -16.13% |
