Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303344835 | |
| Adresas | J. Jablonskio g. 16, LT-78162 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 618 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 991 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 610 616 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 819 739 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 332 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 009 € |
| Grynasis pelningumas | -0.25% |
