Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302826024 | |
| Adresas | Paskutiškių km. 1, Užusalių sen., LT-55335 Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 4 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 272 € | 86 539 € | 110 980 € | 95 345 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 794 € | 82 648 € | 85 230 € | 87 178 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 478 € | 3 891 € | 25 750 € | 8 167 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 646 € | 12 541 € | 17 284 € | 12 880 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 921 € | 1 328 € | 2 718 € | 2 051 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.07% | 10.59% | 15.73% | 15.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 794 € | 1 260 € | 2 582 € | 1 948 € |
| Grynasis pelningumas | 12.73% | 10.05% | 14.94% | 15.12% |
