Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305437003 | |
| Adresas | Dubysos g. 58, LT-94107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 242 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 165 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 77 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 112 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 665 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 52.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 665 € |
| Grynasis pelningumas | 52.13% |
