Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303093500 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008659519 | |
| Adresas | Beržų g. 45-59, LT-36001 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 97 191 € | 36 536 € | 42 555 € | 39 756 € | 36 106 € | 20 084 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 740 € | 3 373 € | 3 273 € | 1 883 € | 3 453 € | 2 644 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
