Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302490470 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005271517 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 23-4, LT-10301 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 421.30 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 9 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.paszilva.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 591 € | 147 € | 71 € | 2 513 € | 2 931 € | 5 206 € | 3 940 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 225 € | 734 € | 1 583 € | 2 442 € | 6 993 € | 7 512 € | 953 € |
| Nuosavas kapitalas | -111 410 € | -39 196 € | -58 173 € | -74 513 € | -90 607 € | -112 535 € | -132 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 226 € | 40 077 € | 59 827 € | 79 468 € | 100 531 € | 125 253 € | 137 318 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 760 € | 11 466 € | 19 412 € | 33 167 € | 48 421 € | 63 899 € | 71 184 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 997 € | -6 929 € | -18 977 € | -16 340 € | -16 094 € | -21 928 € | -19 890 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -127.04% | -60.43% | -97.76% | -49.27% | -33.24% | -34.32% | -27.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 997 € | -6 929 € | -18 977 € | -16 340 € | -16 094 € | -21 928 € | -19 890 € |
| Grynasis pelningumas | -127.04% | -60.43% | -97.76% | -49.27% | -33.24% | -34.32% | -27.94% |
