Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168691835 | |
| Adresas | Šeduvos g. 16, Smilgiai, LT-38378 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 € | 13 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 757 € | 16 € |
| Nuosavas kapitalas | -91 173 € | -28 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 974 € | 28 145 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 101 845 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 858 € | -1 710 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -23.43% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 858 € | -1 710 € |
| Grynasis pelningumas | -23.43% | 0% |
