Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304430205 | |
| Adresas | Palangos g. 2-2, LT-01117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pulseapp.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 5 354 € | 5 582 € | 4 078 € |
| Trumpalaikis turtas | 99 € | 76 € | 14 175 € | 7 987 € | 4 067 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 € | 76 € | 19 529 € | 13 569 € | 8 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
