Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304536429 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2067.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 143 € | 4 622 € | 2 101 € | 1 117 € |
| Trumpalaikis turtas | 91 511 € | 79 541 € | 171 314 € | 363 746 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 026 € | 12 202 € | 12 202 € | 15 157 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 436 € | 533 € | 3 118 € | 4 815 € |
