Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304089490 | |
| Adresas | Subačiaus g. 15, LT-01126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 469 € | 2 469 € | 2 469 € | 2 469 € | 2 469 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 949 € | 1 059 € | 11 016 € | 13 302 € | 10 824 € | 10 218 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 824 € | -3 547 € | 6 479 € | 9 722 € | 8 615 € | 8 615 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 125 € | 7 075 € | 6 648 € | 5 120 € | 4 678 € | 3 708 € |
