Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303171739 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008144116 | |
| Adresas | Daujočių k. 5, Daujočių k., LT-81424 Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1143.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 153 033 € | 1 397 642 € | 336 519 € | 327 869 € | 3 277 241 € | 3 471 645 € | 4 597 811 € | 4 724 198 € |
| Trumpalaikis turtas | 460 787 € | 2 285 926 € | 847 483 € | 255 985 € | 369 777 € | 641 945 € | 673 806 € | 2 126 380 € |
| Nuosavas kapitalas | 198 765 € | 1 711 728 € | 592 194 € | 501 132 € | 3 464 504 € | 3 736 179 € | 3 760 145 € | 4 229 080 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 415 055 € | 1 971 840 € | 591 808 € | 87 314 € | 186 200 € | 380 919 € | 1 514 329 € | 2 623 438 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 247 917 € | 1 214 175 € | 800 266 € | 824 041 € | 927 369 € | 1 495 527 € | 2 293 377 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 235 € | -781 037 € | 96 443 € | -91 062 € | 22 495 € | 271 675 € | 23 966 € | 485 291 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -34.74% | 7.94% | -11.38% | 2.73% | 29.3% | 1.6% | 21.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 235 € | -781 037 € | 96 443 € | -91 062 € | 21 515 € | 271 675 € | 23 966 € | 468 935 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -34.74% | 7.94% | -11.38% | 2.61% | 29.3% | 1.6% | 20.45% |
