Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122355065 | |
| Adresas | Zarasų g. 5, LT-01205 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 741 750 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 355 702 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 832 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 264 567 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 388 817 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 359 544 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 318 909 € |
| Grynasis pelningumas | 5.92% |
