Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300618672 | |
| Adresas | Šarkuvos g. 2-68, LT-48174 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 19 m. 0 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 435 € | 601 € | 601 € | 601 € | 601 € | 342 € | 110 € | 145 € | 145 € | 145 € | 10 145 € | 10 146 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 450 € | -6 195 € | -12 751 € | -18 793 € | -23 197 € | -29 930 € | -9 879 € | -10 960 € | -10 960 € | -10 960 € | -960 € | -983 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 885 € | 6 796 € | 13 352 € | 19 394 € | 23 798 € | 30 272 € | 9 989 € | 11 105 € | 11 105 € | 11 105 € | 11 105 € | 11 129 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 750 € | 10 643 € | 0 € | 336 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 639 € | 4 255 € | -6 556 € | -6 042 € | -4 404 € | -6 733 € | -1 211 € | -1 081 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 24 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1018.53% | 39.98% | 0% | -1798.21% | -220.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 639 € | 4 255 € | -6 556 € | -6 042 € | -4 404 € | -6 733 € | -1 211 € | -1 081 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 24 € |
| Grynasis pelningumas | -1018.53% | 39.98% | 0% | -1798.21% | -220.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
