Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302346573 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004877519 | |
| Adresas | Apolinaro Juozo Povilaičio g. 8-219, LT-04336 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 6 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 26 995 € | 7 018 € | 3 311 € | 1 807 € | 5 133 € | 4 581 € | 4 029 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 269 € | 7 271 € | 4 468 € | 4 203 € | 6 641 € | 5 362 € | 5 386 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 985 € | 5 095 € | -3 667 € | -11 213 € | -19 897 € | -23 620 € | -26 938 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 279 € | 9 194 € | 11 446 € | 17 223 € | 31 671 € | 33 563 € | 19 616 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 394 933 € | 3 836 € | 4 202 € | 4 594 € | 4 800 € | 3 480 € | 8 380 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 204 € | -5 740 € | -8 597 € | -7 411 € | -8 338 € | -3 723 € | -3 318 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.38% | -149.64% | -204.59% | -161.32% | -173.71% | -106.98% | -39.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 909 € | -5 740 € | -8 597 € | -7 411 € | -8 338 € | -3 723 € | -3 318 € |
| Grynasis pelningumas | 6.05% | -149.64% | -204.59% | -161.32% | -173.71% | -106.98% | -39.59% |
