Incognito Films, UAB
Incognito Films, UAB
Knygos ir knygynai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302520999
PVM mokėtojo kodas LT100005515313
Įmonės vadovas Paulius Virbickas
Adresas Šv. Stepono g. 7, LT-01139 Vilnius
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 4 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.incognitofilms.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Knygos ir knygynai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 674 640 € 90 051 € 40 843 € 18 533 €
Trumpalaikis turtas 523 665 € 221 907 € 91 948 € 58 688 €
Nuosavas kapitalas 221 730 € 30 208 € 35 212 € 15 626 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 976 575 € 281 750 € 97 579 € 61 595 €
Metai 2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 929 309 € 375 200 € 424 588 € 2 067 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -198 368 € -34 010 € 5 276 € -19 586 €
Pelningumas prieš mokesčius -21.35% -9.06% 1.24% -947.56%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -198 368 € -34 010 € 5 001 € -19 586 €
Grynasis pelningumas -21.35% -9.06% 1.18% -947.56%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?