Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304966758 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012390810 | |
| Adresas | Girulių g. 20, LT-12123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 910 € | 1 022 € | 1 935 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 420 € | 50 € | 591 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 490 € | 990 € | 1 388 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 12 406 € | 54 456 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -80 € | -2 370 € | 541 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -19.1% | 0.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -80 € | -2 370 € | 541 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -19.1% | 0.99% |
