Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302884209 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010055116 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 4, LT-77172 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 1 106 € | 7 800 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 062 € | 2 504 € | 37 237 € | 55 062 € | 45 496 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 048 € | 2 501 € | -3 793 € | 9 177 € | -46 909 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 € | 3 € | 41 030 € | 46 991 € | 100 205 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 69 262 € | 121 924 € | 193 328 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -395 € | -119 € | -6 295 € | 12 970 € | -30 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -9.09% | 10.64% | -15.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -395 € | -119 € | -6 295 € | 12 321 € | -30 910 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -9.09% | 10.11% | -15.99% |
