Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124583968 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT245839610 | |
| Adresas | Geležinio Vilko g. 2, LT-03150 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 934.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 3 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.danesa.lt |
Įmonės aprašymas
