Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300018617 | |
| Adresas | Žirnių g. 10, LT-02120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 034 € |
| Nuosavas kapitalas | -42 081 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 45 115 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 357 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 847 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 847 € |
| Grynasis pelningumas | 25.23% |
