Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302903264 | |
| Adresas | Dzūkų g. 57-22, LT-02117 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.hotelsnet.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 86 905 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 280 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 380 580 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 677 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 343 € |
| Grynasis pelningumas | 6.66% |
