UAB "Ekostream"
UAB "Ekostream"
Kompiuteriai ir programinė įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300683200
PVM mokėtojo kodas LT100003306119
Įmonės vadovas Dainora Kuliešienė
Adresas Kęstučio g. 36, LT-59129 Prienai
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 8 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.prienukompiuteriai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 698 € 6 684 € 5 302 € 4 013 € 4 029 € 2 330 € 19 629 €
Trumpalaikis turtas 11 742 € 5 792 € 2 473 € 3 110 € 6 267 € 13 570 € 12 413 €
Nuosavas kapitalas -44 493 € -9 645 € -12 247 € -15 875 € -13 157 € 1 015 € 4 399 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 66 933 € 22 121 € 20 022 € 22 998 € 23 453 € 18 614 € 27 984 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 298 501 € 52 860 € 60 976 € 60 170 € 58 964 € 65 711 € 52 060 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -25 731 € 3 241 € -2 601 € -3 628 € 2 763 € 14 482 € 3 625 €
Pelningumas prieš mokesčius -8.62% 6.13% -4.27% -6.03% 4.69% 22.04% 6.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -25 731 € 3 241 € -2 601 € -3 628 € 2 718 € 14 145 € 3 384 €
Grynasis pelningumas -8.62% 6.13% -4.27% -6.03% 4.61% 21.53% 6.5%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?