UAB "Asia Pacific"
UAB "Asia Pacific"
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300610608
PVM mokėtojo kodas LT100006805916
Įmonės vadovas Yaping Zhao
Adresas Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 712.59 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 0 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 191 € 3 364 € 3 344 € 45 178 € 37 726 € 30 331 €
Trumpalaikis turtas 53 918 € 15 400 € 19 550 € 4 959 € 25 664 € 85 483 €
Nuosavas kapitalas -1 151 € 1 988 € 10 605 € -8 760 € -12 561 € 11 052 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 57 260 € 16 776 € 12 289 € 58 897 € 75 951 € 104 762 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 298 876 € 96 097 € 105 206 € 100 922 € 107 475 € 137 475 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 1 920 € 2 444 € 4 530 € -15 747 € -3 331 € 23 613 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.64% 2.54% 4.31% -15.6% -3.1% 17.18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 1 824 € 2 322 € 4 304 € -15 747 € -3 331 € 23 613 €
Grynasis pelningumas 0.61% 2.42% 4.09% -15.6% -3.1% 17.18%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?