Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303151416 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008523018 | |
| Adresas | P. Kalpoko g. 39-2, LT-44183 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 800 € | 1 200 € | 176 € | 5 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 542 € | 37 707 € | 12 774 € | 36 664 € | 6 198 € | 8 835 € | 7 514 € | 9 929 € |
| Nuosavas kapitalas | -165 € | 4 567 € | 2 188 € | 7 241 € | -27 578 € | 3 126 € | 3 300 € | 945 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 29 428 € | 33 776 € | 0 € | 0 € | 0 € |
