Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304920173 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012038510 | |
| Adresas | Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 312 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 011 € | 75 018 € | 37 007 € |
| Nuosavas kapitalas | 593 € | -5 860 € | -11 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 730 € | 80 878 € | 48 270 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 545 € | 1 651 € | 39 570 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 907 € | -6 433 € | -5 403 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -123.43% | -389.64% | -13.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 907 € | -6 433 € | -5 403 € |
| Grynasis pelningumas | -123.43% | -389.64% | -13.65% |
