Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304267854 | |
| Adresas | Savanorių pr. 256-6, LT-50205 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 502.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 891 € | 23 018 € | 54 072 € | 49 391 € | 40 562 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 581 € | 43 064 € | 77 734 € | 113 908 € | 102 675 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 828 € | 40 570 € | 86 908 € | 114 488 € | 90 871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 29 644 € | 25 512 € | 44 898 € | 48 811 € | 52 366 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 124 € | 127 225 € | 218 166 € | 283 725 € | 271 266 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 345 € | 39 757 € | 48 885 € | 50 626 € | 101 607 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.44% | 31.25% | 22.41% | 17.84% | 37.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 328 € | 37 742 € | 46 338 € | 47 580 € | 96 383 € |
| Grynasis pelningumas | 2.32% | 29.67% | 21.24% | 16.77% | 35.53% |
