Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133536533 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT335365314 | |
| Adresas | Studentų g. 14-1, LT-50245 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 686.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 4 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 106 274 € | 37 822 € | 31 224 € | 21 622 € | 14 606 € | 28 773 € | 23 879 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 659 € | 27 532 € | 32 808 € | 34 447 € | 51 096 € | 46 470 € | 31 801 € |
| Nuosavas kapitalas | 184 199 € | 61 926 € | 60 718 € | 53 144 € | 60 006 € | 54 125 € | 34 618 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 734 € | 3 428 € | 3 327 € | 3 190 € | 5 951 € | 21 179 € | 21 132 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 146 348 € | 65 675 € | 51 022 € | 48 881 € | 59 821 € | 50 888 € | 53 550 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 859 € | 11 643 € | -397 € | -8 287 € | 7 211 € | -5 882 € | -4 642 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.1% | 17.73% | -0.78% | -16.95% | 12.05% | -11.56% | -8.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 859 € | 11 643 € | -397 € | -8 287 € | 6 864 € | -5 882 € | -4 642 € |
| Grynasis pelningumas | -8.1% | 17.73% | -0.78% | -16.95% | 11.47% | -11.56% | -8.67% |
