Uosedma, UAB
Uosedma, UAB
Mediena, jos gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304193126
PVM mokėtojo kodas LT100010007419
Įmonės vadovas Edmundas Tauperis
Adresas Medšarkių tak. 27, LT-51339 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 7 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 24 945 € 18 773 € 12 601 € 6 429 €
Trumpalaikis turtas 0 € 76 771 € 56 013 € 49 695 € 35 779 €
Nuosavas kapitalas 0 € 34 666 € 21 095 € 10 499 € -15 428 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 € 67 050 € 53 691 € 51 797 € 57 636 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 228 650 € 118 002 € 94 457 € 80 572 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 0 € 1 373 € -13 501 € -10 596 € -25 927 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0.6% -11.44% -11.22% -32.18%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 0 € 1 373 € -13 501 € -10 596 € -25 927 €
Grynasis pelningumas 0% 0.6% -11.44% -11.22% -32.18%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?