Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 220996760 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000030318 | |
| Adresas | Vykinto g. 27-17, LT-08117 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 34 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 354 € | 32 258 € | 30 748 € | 31 133 € | 31 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 604 € | 32 590 € | 30 976 € | 29 224 € | 27 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -250 € | -332 € | -228 € | 1 909 € | 4 062 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 816 € | 2 139 € | 2 577 € | 2 356 € | 2 248 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 837 € | -1 909 € | -1 109 € | -1 503 € | -1 717 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -156.22% | -89.25% | -43.03% | -63.79% | -76.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 837 € | -1 909 € | -1 109 € | -1 503 € | -1 717 € |
| Grynasis pelningumas | -156.22% | -89.25% | -43.03% | -63.79% | -76.38% |
