UAB "Attivavita"
UAB "Attivavita"
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302081573
PVM mokėtojo kodas LT100004364919
Įmonės vadovas Agnė Nemeikaitė
Adresas Šilo g. 19-13, LT-10317 Vilnius
Pardavimo pajamos 20001 - 30000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 2 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.attivavita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 34 358 € 12 123 € 15 271 € 12 307 € 9 342 € 6 778 € 9 477 €
Trumpalaikis turtas 130 043 € 27 254 € 24 507 € 26 713 € 28 431 € 22 514 € 31 737 €
Nuosavas kapitalas 24 207 € 12 646 € 14 891 € 12 166 € 14 869 € 7 688 € -1 266 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 140 194 € 26 731 € 23 380 € 25 317 € 21 153 € 20 654 € 42 480 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 137 744 € 53 809 € 57 393 € 32 746 € 113 796 € 25 628 € 48 528 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 163 € 5 905 € 2 245 € -2 622 € 2 832 € -7 181 € -8 954 €
Pelningumas prieš mokesčius 2.3% 10.97% 3.91% -8.01% 2.49% -28.02% -18.45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 049 € 5 635 € 2 142 € -2 622 € 2 703 € -7 181 € -8 954 €
Grynasis pelningumas 2.21% 10.47% 3.73% -8.01% 2.38% -28.02% -18.45%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?