Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305143432 | |
| Adresas | Liudviko Zamenhofo g. 8-12, LT-06330 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 634 € | 1 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 348 € | 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 286 € | 649 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 827 € | 33 739 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 419 € | -1 549 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.39% | -4.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 298 € | -1 549 € |
| Grynasis pelningumas | 7.97% | -4.59% |
