Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304421341 | |
| Adresas | Nidos g. 13-58, LT-93176 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://kadastra.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Geodezija, kartografija
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 915 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 8 951 € | 8 832 € | 15 772 € | 21 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 8 570 € | 8 748 € | 14 546 € | 30 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 381 € | 84 € | 1 226 € | 28 100 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 15 220 € | 19 122 € | 25 031 € | 38 947 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 6 390 € | 191 € | 6 166 € | 16 362 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 41.98% | 1% | 24.63% | 42.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 6 070 € | 178 € | 5 798 € | 15 524 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 39.88% | 0.93% | 23.16% | 39.86% |
