Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304578061 | |
| Adresas | Plungės g. 2, Stalgėnų k., LT-90358 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 052 € | 16 984 € | 20 775 € | 18 643 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 693 € | 7 447 € | 10 996 € | 13 781 € |
| Nuosavas kapitalas | 155 € | 10 037 € | 18 938 € | 19 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
