Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303270413 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008527515 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 454.60 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 150 € | 6 537 € | 5 438 € | 4 320 € | 7 060 € | 3 008 € | 3 861 € |
| Trumpalaikis turtas | 215 180 € | 48 624 € | 25 463 € | 30 753 € | 45 267 € | 69 348 € | 36 990 € |
| Nuosavas kapitalas | 45 346 € | 3 603 € | 12 859 € | 5 789 € | 19 790 € | 49 329 € | 37 713 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 174 984 € | 51 558 € | 18 042 € | 29 284 € | 32 537 € | 23 027 € | 3 138 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 392 126 € | 328 266 € | 199 828 € | 164 194 € | 320 370 € | 366 404 € | 163 103 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 41 584 € | 37 320 € | 36 056 € | 2 888 € | 41 710 € | 56 766 € | 14 353 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.6% | 11.37% | 18.04% | 1.76% | 13.02% | 15.49% | 8.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 35 346 € | 31 722 € | 30 648 € | 2 455 € | 35 454 € | 46 143 € | 12 200 € |
| Grynasis pelningumas | 9.01% | 9.66% | 15.34% | 1.5% | 11.07% | 12.59% | 7.48% |
