Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304767941 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011532215 | |
| Adresas | Juodvarnių Sodų 8-oji g. 11, LT-04013 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 560.15 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 483 € | 31 841 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 326 € | 111 489 € | 112 760 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 866 € | 27 213 € | -120 722 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
