Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304971164 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012082718 | |
| Adresas | Rugių g. 2, LT-08418 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.itaip.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 252 € | 4 909 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 943 € | 114 111 € | 130 229 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 24 251 € | 55 895 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 443 € | 93 133 € | 79 243 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 538 371 € | 684 123 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 25 594 € | 37 228 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.75% | 5.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 21 751 € | 31 644 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.04% | 4.63% |
