Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305174456 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.keeps.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 750 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 041 € | 20 339 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 729 € | 14 486 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 312 € | 6 612 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 730 € | 43 232 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 926 € | 9 217 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.59% | 21.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 630 € | 8 756 € |
| Grynasis pelningumas | 27.16% | 20.25% |
