Roche Lietuva, UAB
Roche Lietuva, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300089404
PVM mokėtojo kodas LT100001773210
Įmonės vadovas Rasa Jonušienė
Adresas J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 23904.70 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 8 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.roche.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 746 405 € 3 325 592 € 2 249 128 € 2 296 621 € 2 781 211 € 2 272 776 € 2 700 355 €
Trumpalaikis turtas 91 051 560 € 26 551 696 € 27 671 704 € 27 609 388 € 27 268 160 € 27 762 764 € 34 983 568 €
Nuosavas kapitalas 63 959 440 € 20 273 728 € 20 245 348 € 19 270 396 € 18 085 808 € 21 241 368 € 23 891 732 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 37 838 524 € 9 603 559 € 9 596 832 € 10 582 624 € 11 333 256 € 8 691 637 € 14 324 272 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 157 049 920 € 48 284 736 € 49 379 416 € 52 989 456 € 55 075 952 € 50 616 304 € 55 321 612 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 856 066 € 2 010 412 € 2 182 605 € 2 343 508 € 2 148 083 € 2 863 041 € 2 743 599 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.37% 4.16% 4.42% 4.42% 3.9% 5.66% 4.96%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 535 400 € 1 749 808 € 1 771 619 € 2 025 049 € 1 815 411 € 2 422 161 € 2 302 152 €
Grynasis pelningumas 3.52% 3.62% 3.59% 3.82% 3.3% 4.79% 4.16%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?