Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303381972 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 646 € |
| Nuosavas kapitalas | 50 682 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 964 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 591 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 42 823 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 40 682 € |
| Grynasis pelningumas | 93.33% |
