Gyba, UAB
Gyba, UAB
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300045799
PVM mokėtojo kodas LT100008619510
Įmonės vadovas Gytis Balčiūnas
Adresas Prienų g. 4, LT-92307 Klaipėda
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 3 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.gyba.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 000 € 10 243 € 7 105 € 55 599 € 52 967 € 55 196 €
Trumpalaikis turtas 42 956 € 53 907 € 72 160 € 82 074 € 97 973 € 41 818 €
Nuosavas kapitalas 42 247 € 58 257 € 74 525 € 90 781 € 110 878 € 67 560 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 7 709 € 5 893 € 4 740 € 46 892 € 40 062 € 28 420 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 84 588 € 102 458 € 76 239 € 93 309 € 120 592 € 143 705 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 43 791 € 45 161 € 16 506 € 16 962 € 20 910 € 47 757 €
Pelningumas prieš mokesčius 51.77% 44.08% 21.65% 18.18% 17.34% 33.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 862 € 43 018 € 14 117 € 16 256 € 20 097 € 46 752 €
Grynasis pelningumas 50.67% 41.99% 18.52% 17.42% 16.67% 32.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?