Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302616990 | |
| Adresas | Ratnyčios g. 40, LT-08215 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 867 € | 483 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 674 € | 21 755 € | 22 261 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 358 € | 6 053 € | 1 550 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 183 € | 16 185 € | 20 711 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 354 € | 3 663 € | 2 045 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -37 950 € | -4 187 € | -4 503 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -101.6% | -114.31% | -220.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -37 950 € | -4 187 € | -4 503 € |
| Grynasis pelningumas | -101.6% | -114.31% | -220.2% |
