Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302416687 | |
| Adresas | Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 49 359 688 € | 14 295 554 € | 14 295 554 € | 16 343 286 € | 16 343 286 € | 31 710 588 € | 31 699 370 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 135 € | 2 172 € | 3 556 € | 21 672 € | 23 166 € | 200 979 € | 78 594 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 661 968 € | 9 126 911 € | 12 723 366 € | 13 735 209 € | 16 366 409 € | 31 907 910 € | 31 773 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 702 854 € | 5 170 815 € | 1 575 744 € | 2 629 749 € | 43 € | 3 656 € | 4 200 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 583 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 377 778 € | 1 984 568 € | 3 596 455 € | 1 011 843 € | 2 631 200 € | 3 821 501 € | -134 146 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 51310.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 377 778 € | 1 984 568 € | 3 596 455 € | 1 011 843 € | 2 631 200 € | 3 821 501 € | -134 146 € |
| Grynasis pelningumas | 51310.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
