Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303413384 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008895014 | |
| Adresas | Vilniaus g. 18-41, LT-35205 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grūdininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 44 917 € | 33 917 € | 22 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 81 826 € | 39 886 € | 103 287 € | 148 251 € | 121 577 € | 148 996 € | 231 003 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 255 € | 35 564 € | 103 287 € | 148 251 € | 166 494 € | 171 733 € | 243 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
