Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302554453 | |
| Adresas | Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 2 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 922 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 557 905 € | 198 558 € |
| Nuosavas kapitalas | -172 716 € | -56 131 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 744 543 € | 254 690 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 281 € | 3 844 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 649 € | -6 109 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -40.3% | -158.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 649 € | -6 109 € |
| Grynasis pelningumas | -40.3% | -158.92% |
