Kristi, UAB
Kristi, UAB
Nekilnojamasis turtas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 120999531
PVM mokėtojo kodas LT209995314
Įmonės vadovas Rima Danisevičienė
Adresas Tolimoji g. 3, LT-11307 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 99.21 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 0 mėn. 28 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 675 846 € 58 470 € 13 136 € 132 521 € 59 011 € 48 070 € 4 307 €
Trumpalaikis turtas 298 308 € 183 070 € 328 623 € 251 715 € 257 019 € 180 556 € 248 548 €
Nuosavas kapitalas 196 327 € 53 927 € 238 377 € 244 775 € 253 616 € 207 139 € 229 940 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 777 827 € 187 613 € 103 382 € 139 461 € 62 414 € 21 487 € 22 915 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 300 024 € 166 083 € 173 494 € 149 011 € 74 126 € 104 825 € 70 054 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -24 448 € -5 693 € 192 172 € 44 050 € 39 115 € 18 412 € 83 105 €
Pelningumas prieš mokesčius -8.15% -3.43% 110.77% 29.56% 52.77% 17.56% 118.63%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 448 € -5 693 € 182 563 € 41 847 € 37 159 € 17 491 € 78 950 €
Grynasis pelningumas -8.15% -3.43% 105.23% 28.08% 50.13% 16.69% 112.7%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?