Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304058242 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009600212 | |
| Adresas | Eglės g. 5, Pyplių k., LT-53456 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 612.01 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 6 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.betawood.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 628 € | 35 481 € | 27 671 € | 19 957 € | 11 650 € | 11 141 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 945 € | 11 876 € | 45 031 € | 39 234 € | 87 149 € | 191 585 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 967 € | -42 642 € | -21 144 € | -91 346 € | -203 660 € | -284 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 606 € | 89 999 € | 93 846 € | 150 537 € | 302 459 € | 487 108 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 029 € | 30 755 € | 155 814 € | 127 075 € | 71 523 € | 117 298 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -533 € | -44 609 € | 21 498 € | -70 202 € | -112 314 € | -80 722 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.6% | -145.05% | 13.8% | -55.24% | -157.03% | -68.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -533 € | -44 609 € | 21 498 € | -70 202 € | -112 314 € | -80 722 € |
| Grynasis pelningumas | -10.6% | -145.05% | 13.8% | -55.24% | -157.03% | -68.82% |
