Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304688935 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011508919 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1132.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.megarus.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 350 € | 18 070 € | 33 640 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 372 € | 55 525 € | 75 748 € | 542 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 119 € | 41 675 € | 74 511 € | 95 560 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 253 € | 22 200 € | 19 307 € | 481 050 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 000 € | 389 076 € | 719 850 € | 770 312 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 757 € | 43 007 € | 38 631 € | 24 968 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 91.9% | 11.05% | 5.37% | 3.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 619 € | 36 556 € | 32 836 € | 21 223 € |
| Grynasis pelningumas | 87.3% | 9.4% | 4.56% | 2.76% |
