Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125440574 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT254405716 | |
| Adresas | Dūkštų g. 6-29, LT-07174 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1430.41 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 0 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.fac.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 689 € | 2 938 € | 2 252 € | 25 437 € | 18 512 € | 12 970 € | 5 745 € |
| Trumpalaikis turtas | 300 128 € | 83 204 € | 64 800 € | 59 073 € | 64 378 € | 64 757 € | 69 340 € |
| Nuosavas kapitalas | 197 053 € | 56 166 € | 57 439 € | 27 175 € | 31 142 € | 40 965 € | 31 600 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 115 764 € | 29 976 € | 13 185 € | 59 722 € | 52 151 € | 38 422 € | 43 755 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 457 866 € | 123 863 € | 130 358 € | 136 415 € | 136 766 € | 167 768 € | 169 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 189 € | -905 € | 1 308 € | -264 € | 4 194 € | 10 379 € | 21 754 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.04% | -0.73% | 1% | -0.19% | 3.07% | 6.19% | 12.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 80 € | -905 € | 1 273 € | -264 € | 3 968 € | 9 823 € | 20 635 € |
| Grynasis pelningumas | 0.02% | -0.73% | 0.98% | -0.19% | 2.9% | 5.86% | 12.18% |
