Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305146909 | |
| Adresas | Žemaitės g. 7-52, LT-03119 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 543 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 929 € | 3 486 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 481 € | 4 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 448 € | 93 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 600 € | 7 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 919 € | 1 613 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 81.08% | 20.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 471 € | 1 532 € |
| Grynasis pelningumas | 68.64% | 19.77% |
