Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419244 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011841011 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 512.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 500 € | 14 500 € | 15 981 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 477 € | 26 733 € | 59 620 € | 136 881 € | 142 153 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 465 € | 24 752 € | 48 551 € | 80 947 € | 89 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 € | 1 981 € | 25 569 € | 70 434 € | 69 007 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 11 533 € | 46 296 € | 57 443 € | 47 232 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 € | 7 144 € | 25 052 € | 34 102 € | 8 611 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 61.94% | 54.11% | 59.37% | 18.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 € | 6 787 € | 23 799 € | 32 396 € | 8 180 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 58.85% | 51.41% | 56.4% | 17.32% |
