Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303304082 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 26 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kompiuteriai ir programinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 575 € | 1 723 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 587 € | 1 723 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -12 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 17 600 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 413 € | -474 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -2.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 413 € | -474 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -2.69% |
